Working with Clients · Article 4.4
Guía rápida del IVA en la UE: referencia en una página
Una tabla de consulta directa con las cinco reglas de IVA, los tres regímenes de pequeña empresa y los tipos estándar de todos los Estados miembros de la UE — marque como favorito y olvídese del IVA.
Este artículo es material de referencia — el tipo que se lee una vez, se marca como favorito y al que se vuelve cuando un escenario específico le genera dudas. Cada afirmación aquí remite a la Directiva del IVA de la UE (2006/112/CE, con enmiendas) o al motor en backend/apps/vat/engine.py. Está estructurado para una lectura rápida, no narrativa.
Why this works this way
El motor de cinco reglas descrito en el artículo 4.2 se corresponde con la guía rápida a continuación. Las columnas son: quién es usted, quién es su cliente, qué país, y qué número/letra tienen. La celda le indica el tipo resultante y la regla.
| Su estado | Estado del cliente | ¿Mismo país? | ¿El cliente tiene IVA-UE validado? | Regla | Tipo | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA estándar | Cualquiera | Sí | n/a | Nacional | Tipo estándar de su país | «IVA al X% — operación nacional» |
| IVA estándar | Empresa UE | No | Sí | Inversión del sujeto pasivo | 0% | Nota de inversión del sujeto pasivo Art. 196 |
| IVA estándar | Consumidor UE (servicios generales) | No | No | B2C — país del proveedor | Tipo de su país | Art. 45 país del proveedor |
| IVA estándar | Consumidor UE (TBE, registrado en OSS) | No | No | OSS | Tipo del país del cliente | Art. 58 + 59c destino |
| IVA estándar | No-UE | No | n/a | No-UE | 0% | «IVA no aplicable — servicios a no-UE» |
| DE Kleinunternehmer | Cualquiera | n/a | n/a | No registrado | 0% | Nota de exención §19 UStG |
| AT Kleinunternehmer | Cualquiera | n/a | n/a | No registrado | 0% | Nota §6 Abs. 1 Z 27 UStG AT |
| NL KOR | Cualquiera | n/a | n/a | No registrado | 0% | Nota de exención KOR |
| FR auto-entrepreneur | Cualquiera | n/a | n/a | No registrado | 0% | Nota Art. 293 B CGI |
| ES franquicia | Cualquiera | n/a | n/a | No registrado | 0% | Nota de régimen de franquicia |
| IT forfettario | Cualquiera | n/a | n/a | No registrado | 0% | Nota Legge 190/2014 + código N2.2 SdI |
Tipos de IVA estándar de la UE según los aplica Clozo (verificados en la base de datos de tipos de IVA TAXUD 2025):
| País | Código | Tipo | Notas |
|---|---|---|---|
| Austria | AT | 20% | |
| Bélgica | BE | 21% | |
| Bulgaria | BG | 20% | |
| Chipre | CY | 19% | |
| Chequia | CZ | 21% | |
| Alemania | DE | 19% | |
| Dinamarca | DK | 25% | |
| Estonia | EE | 24% | Permanente desde 2025-07-01 |
| Grecia | EL/GR | 24% | VIES usa EL |
| España | ES | 21% | |
| Finlandia | FI | 25,5% | Desde 2024-09-01 |
| Francia | FR | 20% | |
| Croacia | HR | 25% | |
| Hungría | HU | 27% | El más alto de la UE |
| Irlanda | IE | 23% | |
| Italia | IT | 22% | |
| Lituania | LT | 21% | |
| Luxemburgo | LU | 17% | El más bajo de la UE |
| Letonia | LV | 21% | |
| Malta | MT | 18% | |
| Países Bajos | NL | 21% | El número de IVA requiere sufijo Bxx |
| Polonia | PL | 23% | |
| Portugal | PT | 23% | |
| Rumanía | RO | 21% | Desde 2025-08-01 (Ley 141/2025) |
| Suecia | SE | 25% | |
| Eslovenia | SI | 22% | |
| Eslovaquia | SK | 23% | Desde 2025-01-01 |
Troubleshooting
Keep reading
Working with Clients
Client country and VAT logic: how Clozo decides what VAT (if any) to charge
The combination of your country, the client's country, and whether the client has a validated EU VAT number determines which of five VAT rules applies — Clozo computes it automatically.
Configuration
Tax regime selection: small-business schemes across the EU
Pick the regime that matches your tax registration — Clozo formats every invoice with the correct legal disclaimer and switches off the VAT line where the law says it stays off.
Configuration
Profile fundamentals: the six fields every invoice needs
Six fields turn a blank account into one Clozo can build legal invoices from — name, country, language, currency, tax regime, and address. Three are required to send anything at all.