Working with Clients · Article 4.4
Aide-mémoire TVA UE : une référence en une page
Un tableau de référence plat pour les cinq règles de TVA, les trois régimes de petite entreprise et les taux standard de chaque État membre de l'UE — mettez en signet et oubliez la TVA.
Cet article est un document de référence — le genre que l'on lit une fois, que l'on met en signet et auquel on revient lorsqu'un scénario précis pose problème. Chaque affirmation ici renvoie soit à la directive TVA UE (2006/112/CE et ses modifications), soit au moteur dans backend/apps/vat/engine.py. Il est structuré pour une lecture rapide, pas narrative.
Why this works this way
Le moteur à cinq règles décrit dans l'article 4.2 correspond à l'aide-mémoire ci-dessous. Les colonnes sont : qui vous êtes, qui est votre client, quel pays, et quelle combinaison de numéros/lettres ils possèdent. La cellule vous indique le taux résultant et la règle.
| Votre statut | Statut client | Même pays ? | Client avec TVA UE validée ? | Règle | Taux | Mention |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TVA normale | Tout | Oui | s.o. | Nationale | Taux standard de votre pays | « TVA à X% — livraison nationale » |
| TVA normale | Entreprise UE | Non | Oui | Autoliquidation | 0% | Mention d'autoliquidation art. 196 |
| TVA normale | Consommateur UE (services généraux) | Non | Non | B2C — pays fournisseur | Taux de votre pays | Art. 45 pays fournisseur |
| TVA normale | Consommateur UE (TBE, vous inscrit OSS) | Non | Non | OSS | Taux du pays du client | Art. 58 + 59c destination |
| TVA normale | Hors UE | Non | s.o. | Hors UE | 0% | « TVA non applicable — services hors UE » |
| DE Kleinunternehmer | Tout | s.o. | s.o. | Non assujetti | 0% | Mention d'exonération §19 UStG |
| AT Kleinunternehmer | Tout | s.o. | s.o. | Non assujetti | 0% | Mention §6 Abs. 1 Z 27 UStG AT |
| NL KOR | Tout | s.o. | s.o. | Non assujetti | 0% | Mention d'exonération KOR |
| FR auto-entrepreneur | Tout | s.o. | s.o. | Non assujetti | 0% | Mention art. 293 B CGI |
| ES franquicia | Tout | s.o. | s.o. | Non assujetti | 0% | Mention Régimen de franquicia |
| IT forfettario | Tout | s.o. | s.o. | Non assujetti | 0% | Mention Legge 190/2014 + code SdI N2.2 |
Taux de TVA standard UE tels qu'appliqués par Clozo (vérifiés par rapport à la base de données des taux de TVA TAXUD 2025) :
| Pays | Code | Taux | Notes |
|---|---|---|---|
| Autriche | AT | 20% | |
| Belgique | BE | 21% | |
| Bulgarie | BG | 20% | |
| Chypre | CY | 19% | |
| Tchéquie | CZ | 21% | |
| Allemagne | DE | 19% | |
| Danemark | DK | 25% | |
| Estonie | EE | 24% | Permanent à partir du 2025-07-01 |
| Grèce | EL/GR | 24% | VIES utilise EL |
| Espagne | ES | 21% | |
| Finlande | FI | 25,5% | Depuis le 2024-09-01 |
| France | FR | 20% | |
| Croatie | HR | 25% | |
| Hongrie | HU | 27% | Le plus élevé de l'UE |
| Irlande | IE | 23% | |
| Italie | IT | 22% | |
| Lituanie | LT | 21% | |
| Luxembourg | LU | 17% | Le plus bas de l'UE |
| Lettonie | LV | 21% | |
| Malte | MT | 18% | |
| Pays-Bas | NL | 21% | Le numéro de TVA nécessite le suffixe Bxx |
| Pologne | PL | 23% | |
| Portugal | PT | 23% | |
| Roumanie | RO | 21% | Depuis le 2025-08-01 (Loi 141/2025) |
| Suède | SE | 25% | |
| Slovénie | SI | 22% | |
| Slovaquie | SK | 23% | Depuis le 2025-01-01 |
Troubleshooting
Keep reading
Working with Clients
Client country and VAT logic: how Clozo decides what VAT (if any) to charge
The combination of your country, the client's country, and whether the client has a validated EU VAT number determines which of five VAT rules applies — Clozo computes it automatically.
Configuration
Tax regime selection: small-business schemes across the EU
Pick the regime that matches your tax registration — Clozo formats every invoice with the correct legal disclaimer and switches off the VAT line where the law says it stays off.
Configuration
Profile fundamentals: the six fields every invoice needs
Six fields turn a blank account into one Clozo can build legal invoices from — name, country, language, currency, tax regime, and address. Three are required to send anything at all.